Критические значения критерия Пирсона (χ2-критерия) для различного уровня значимости q (%) и числа степеней свободы ν

Число степеней свободы, ν Уровень значимости, q, %
20 10 5 2 1 0,5 0,2 0,1
1 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635 7,879 9,550 10,83
2 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210 10,60 12,43 13,82
3 4,642 6,251 7,815 9,837 11,34 12,84 14,80 16,27
4 5,989 7,779 9,488 11,67 13,28 14,86 16,92 18,47
5 7,289 9,236 11,07 13,39 15,09 16,75 18,91 20,52
6 8,558 10,64 12,59 15,03 16,81 18,55 20,79 22,46
7 9,803 12,02 14,07 16,62 18,48 20,28 22,60 24,32
8 11,03 13,36 15,51 18,17 20,09 21,95 24,35 26,12
9 12,24 14,68 16,92 19,68 21,67 23,59 26,06 27,88
10 13,44 15,99 18,31 21,16 23,21 25,19 27,72 29,59
11 14,63 17,28 19,68 22,62 24,72 26,76 29,35 31,26
12 15,81 18,55 21,03 24,05 26,22 28,30 30,96 32,91
13 16,98 19,81 22,36 25,47 27,69 29,82 32,54 34,53
14 18,15 21,06 23,68 26,87 29,14 31,32 34,09 36,12
15 19,31 22,31 25,00 28,26 30,58 32,80 35,63 37,70
16 20,47 23,54 26,30 29,63 32,00 34,27 37,15 39,25
17 21,61 24,77 27,59 31,00 33,41 35,72 38,65 40,79
18 22,76 25,99 28,87 32,35 34,81 37,16 40,14 42,31
19 23,90 27,20 30,14 33,69 36,19 38,58 41,61 43,82
20 25,04 28,41 31,41 35,02 37,57 40,00 43,07 45,31
21 26,17 29,62 32,67 36,34 38,93 41,40 44,52 46,80
22 27,30 30,81 33,92 37,66 40,29 42,80 45,96 48,27
23 28,43 32,01 35,17 38,97 41,64 44,18 47,39 49,73
24 29,55 33,20 36,42 40,27 42,98 45,56 48,81 51,18
25 30,68 34,38 37,65 41,57 44,31 46,93 50,22 52,62
26 31,79 35,56 38,89 42,86 45,64 48,29 51,63 54,05
27 32,91 36,74 40,11 44,14 46,96 49,64 53,02 55,48
28 34,03 37,92 41,34 45,42 48,28 50,99 54,41 56,89
29 35,14 39,09 42,56 46,69 49,59 52,34 55,79 58,30
30 36,25 40,26 43,77 47,96 50,89 53,67 57,17 59,70
31 37,36 41,42 44,99 49,23 52,19 55,00 58,54 61,10
32 38,47 42,58 46,19 50,49 53,49 56,33 59,90 62,49
33 39,57 43,75 47,40 51,74 54,78 57,65 61,26 63,87
34 40,68 44,90 48,60 53,00 56,06 58,96 62,61 65,25
35 41,78 46,06 49,80 54,24 57,34 60,27 63,95 66,62
36 42,88 47,21 51,00 55,49 58,62 61,58 65,30 67,99
37 43,98 48,36 52,19 56,73 59,89 62,88 66,63 69,35
38 45,08 49,51 53,38 57,97 61,16 64,18 67,97 70,70
39 46,17 50,66 54,57 59,20 62,43 65,48 69,29 72,05
40 47,27 51,81 55,76 60,44 63,69 66,77 70,62 73,40
41 48,36 52,95 56,94 61,67 64,95 68,05 71,94 74,74
42 49,46 54,09 58,12 62,89 66,21 69,34 73,25 76,08
43 50,55 55,23 59,30 64,12 67,46 70,62 74,57 77,42
44 51,64 56,37 60,48 65,34 68,71 71,89 75,87 78,75
45 52,73 57,51 61,66 66,56 69,96 73,17 77,18 80,08
46 53,82 58,64 62,83 67,77 71,20 74,44 78,48 81,40
47 54,91 59,77 64,00 68,99 72,44 75,70 79,78 82,72
48 55,99 60,91 65,17 70,20 73,68 76,97 81,08 84,04
49 57,08 62,04 66,34 71,41 74,92 78,23 82,37 85,35
50 58,16 63,17 67,50 72,61 76,15 79,49 83,66 86,66
51 59,25 64,30 68,67 73,82 77,39 80,75 84,94 87,97
52 60,33 65,42 69,83 75,02 78,62 82,00 86,23 89,27
53 61,41 66,55 70,99 76,22 79,84 83,25 87,51 90,57
54 62,50 67,67 72,15 77,42 81,07 84,50 88,79 91,87
55 63,58 68,80 73,31 78,62 82,29 85,75 90,06 93,17
56 64,66 69,92 74,47 79,81 83,51 86,99 91,33 94,46
57 65,74 71,04 75,62 81,01 84,73 88,24 92,61 95,75
58 66,82 72,16 76,78 82,20 85,95 89,48 93,87 97,04
59 67,89 73,28 77,93 83,39 87,17 90,72 95,14 98,32
60 68,97 74,40 79,08 84,58 88,38 91,95 96,40 99,61
61 70,05 75,51 80,23 85,77 89,59 93,19 97,67 100,89
62 71,13 76,63 81,38 86,95 90,80 94,42 98,92 102,17
63 72,20 77,75 82,53 88,14 92,01 95,65 100,18 103,44
64 73,28 78,86 83,68 89,32 93,22 96,88 101,44 104,72
65 74,35 79,97 84,82 90,50 94,42 98,11 102,69 105,99
66 75,42 81,09 85,96 91,68 95,63 99,33 103,94 107,26
67 76,50 82,20 87,11 92,86 96,83 100,55 105,19 108,53
68 77,57 83,31 88,25 94,04 98,03 101,78 106,44 109,79
69 78,64 84,42 89,39 95,21 99,23 103,00 107,69 111,06
70 79,71 85,53 90,53 96,39 100,43 104,21 108,93 112,32
71 80,79 86,64 91,67 97,56 101,62 105,43 110,17 113,58
72 81,86 87,74 92,81 98,73 102,82 106,65 111,41 114,84
73 82,93 88,85 93,95 99,90 104,01 107,86 112,65 116,09
74 84,00 89,96 95,08 101,07 105,20 109,07 113,89 117,35
75 85,07 91,06 96,22 102,24 106,39 110,29 115,12 118,60
76 86,13 92,17 97,35 103,41 107,58 111,50 116,36 119,85
77 87,20 93,27 98,48 104,58 108,77 112,70 117,59 121,10
78 88,27 94,37 99,62 105,74 109,96 113,91 118,82 122,35
79 89,34 95,48 100,75 106,91 111,14 115,12 120,05 123,59
80 90,41 96,58 101,88 108,07 112,33 116,32 121,28 124,84

Дата изменения 18.06.2013.